导热填隙

双组份导热凝胶

可点胶的导热垫片,应用于厚界面厚度。

双组份导热凝胶TGF系列

祯懋新材TGF系列双组份导热凝胶等比例混合固化后具有优秀的柔软性和长期的可靠性。

标准产品

双组份导热凝胶 TGF 01590 TGF 02070LD TGF 02530 TGF 03030 TGF 03530 TGF 04030 TGF 05050 测试标准
固化前基本性能
颜色,Part A 黄色 绿色 蓝色 白色 蓝色 白色 粉红 目视
颜色,Part B 白色 白色 白色 蓝色 白色 蓝色 白色 目视
混合粘度(mPa.s) 160,000 160,000 180,000 180,000 200,000 220,000 220,000 ASTM D2196
固化性能
混合比例 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 NA
操作时间 @25℃ 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H ASTM D2196
固化时间 @25℃ 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H ASTM D2240
固化时间 @75℃ 30min 30min 30min 30min 30min 30min 30min ASTM D2240
固化后基本性能
密度(g/cm³) 2.8 2.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 ASTM D792
硬度(Shore 00) 50 50 50 50 50 50 50 ASTM D2240
最小界面厚度(um) 50 50 50 100 100 100 125 ASTM D5470
Σ D3~D10(ppm) <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 ASTM F2466
推荐工作温度(℃) -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 NA
热性能
导热系数(W/m.K) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 ASTM D5470
热阻(℃.in²/W)* 0.96 0.80 0.75 0.45 0.50 0.45 0.42 ASTM D5470
电性能 / 阻燃
介电强度(KV/mm) >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 ASTM D149
体积电阻率 >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ ASTM D150
相对介电常数 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 ASTM D257
阻燃等级 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 UL 94
双组份导热凝胶 TGF 06030 TGF 07030 TGF 08030 TGF 09020 TGF 10020 TGF 12570 TGF 15070 测试标准
固化前基本性能
颜色,Part A 蓝色 蓝色 灰色 深灰 深灰 浅绿 红色 目视
颜色,Part B 白色 白色 蓝色 浅灰 浅灰 深绿 黄色 目视
混合粘度(mPa.s) 210,000 240,000 260,000 280,000 300,000 340,000 380,000 ASTM D2196
固化性能
混合比例 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 NA
操作时间 @25℃ 2H 2H 2H 2H 2H 2H 2H ASTM D2196
固化时间 @25℃ 24H 24H 24H 24H 24H 24H 24H ASTM D2240
固化时间 @75℃ 30min 30min 30min 30min 30min 30min 30min ASTM D2240
固化后基本性能
密度(g/cm³) 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 ASTM D792
硬度(Shore 00) 50 50 50 50 60 60 60 ASTM D2240
最小界面厚度(um) 125 125 150 150 150 200 250 ASTM D5470
Σ D3~D10(ppm) <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 ASTM F2466
推荐工作温度(℃) -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 -50~+150 NA
热性能
导热系数(W/m.K) 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.5 15.0 ASTM D5470
热阻(℃.in²/W)* 0.37 0.32 0.28 0.23 0.20 0.15 0.12 ASTM D5470
电性能 / 阻燃
介电强度(KV/mm) >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 ASTM D149
体积电阻率 >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ >1.0×10¹³ ASTM D150
相对介电常数 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 ASTM D257
阻燃等级 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 UL 94

定制开发

低渗油低挥发的双组份导热凝胶
TGF 06030LV

低渗油低挥发的双组份导热凝胶

  • 采用低渗油、低挥发配方设计,特别适用于车载雷达等洁净度与耐久性要求严苛的场景
  • 高效散热
  • 低粘度,高施工便利性,在大规模生产中实现精准控制与高效作业
颜色 蓝色
导热系数(W/m.K) 6.0
BLT(um) 40
推荐工作温度(℃) -50~+150
阻燃等级 V-0

存储和使用

  • 建议常温常湿环境下存储
  • 保质期为6个月

供货形式

  • 支装:15CC,30CC
  • 罐装:1公斤,5公斤,20公斤