AAU 有源天线单元
TCP 03010HP
应用于AAU有源天线单元的低热阻导热硅脂
- 高导热系数
- 低热阻
- 高可靠性
| 颜色 | 白色 |
|---|---|
| 导热系数(W/m.K) | 3.0 |
| 热阻(℃.cm²/W),50psi | 0.05 |
| 最小界面厚度(um) | 10 |
| 推荐工作温度(℃) | -50~150 |
赋能万物互联的智能世界。
现代通讯技术不断发展,更高功率密度、更高集成度的芯片模块加速投入使用,对热管理提出更高要求,祯懋推出了一系列为现代基站设计的热管理解决方案。
| 颜色 | 白色 |
|---|---|
| 导热系数(W/m.K) | 3.0 |
| 热阻(℃.cm²/W),50psi | 0.05 |
| 最小界面厚度(um) | 10 |
| 推荐工作温度(℃) | -50~150 |
| 颜色 | 蓝色 |
|---|---|
| 导热系数(W/m.K) | 6.0 |
| 最小界面厚度(um) | 125 |
| 推荐工作温度(℃) | -50~150 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 颜色 | 蓝色 |
|---|---|
| 导热系数(W/m.K) | 8.0 |
| 最小界面厚度(um) | 150 |
| 推荐工作温度(℃) | -50~150 |
| 阻燃等级 | V-0 |
我们的产品专为工业应用中的长期使用而设计,保证每个产品都经过长期可靠性验证。
除成熟可靠的标准系列产品外,我们还可以根据您的工况需求定制开发更适合的产品,支持小批量试验。
我们将多年的专业知识倾注与研发和生产中,为您打造始终值得信赖的解决方案。